The store will not work correctly when cookies are disabled.
Introducing the All New Sector from TSW Wheels
June 10, 2021
Wheel Specs
| PART# | FINISH | SIZE | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | BORE | LOAD |
| 2005STR235112B66 | SEMI GLOSS BLACK | 20x10.5 | 5x112 | 6.65 | 23mm | 66.6 | 2000 |
| 2005STR235112G66 | BATTLESHIP GREY | 20x10.5 | 5x112 | 6.65 | 23mm | 66.6 | 2000 |
| 2005STR235114B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x10.5 | 5x114.30 | 6.65 | 23mm | 76.1 | 2000 |
| 2005STR235120B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x10.5 | 5x120 | 6.65 | 23mm | 76.1 | 2000 |
| 2005STR415112B66 | SEMI GLOSS BLACK | 20x10.5 | 5x112 | 7.36 | 41mm | 66.6 | 2000 |
| 2005STR415112G66 | BATTLESHIP GREY | 20x10.5 | 5x112 | 7.36 | 41mm | 66.6 | 2000 |
| 2005STR415114B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x10.5 | 5x114.30 | 7.36 | 41mm | 76.1 | 2000 |
| 2005STR415120B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x10.5 | 5x120 | 7.36 | 41mm | 76.1 | 2000 |
| 2090STR205112B66 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x112 | 5.78 | 20mm | 66.6 | 2000 |
| 2090STR205112G66 | BATTLESHIP GREY | 20x9 | 5x112 | 5.78 | 20mm | 66.6 | 2000 |
| 2090STR205114B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x114.30 | 5.78 | 20mm | 76.1 | 2000 |
| 2090STR205120B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x120 | 5.78 | 20mm | 76.1 | 2000 |
| 2090STR305114B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x114.30 | 6.18 | 30mm | 76.1 | 2000 |
| 2090STR305120B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x120 | 6.18 | 30mm | 76.1 | 2000 |
| 2090STR355108B72 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x108 | 6.37 | 35mm | 72.1 | 2000 |
| 2090STR355112B66 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x112 | 6.37 | 35mm | 66.6 | 2000 |
| 2090STR355112G66 | BATTLESHIP GREY | 20x9 | 5x112 | 6.37 | 35mm | 66.6 | 2000 |
| 2090STR405114B76 | SEMI GLOSS BLACK | 20x9 | 5x114.30 | 6.57 | 40mm | 76.1 | 2000 |
Specifications Chart
| 2005STR235112G66 |
SECTOR |
BATTLESHIP GRAY |
20X10.5 |
5X112 |
6.66 |
23mm |
66.56 |
31.97 lbs |
2000 |
0.00 |
CCPCF82-BG |
$289.00 |
| 2005STR415112G66 |
SECTOR |
BATTLESHIP GRAY |
20X10.5 |
5X112 |
7.36 |
41mm |
66.56 |
30.20 lbs |
2000 |
0.00 |
CCPCF82-BG |
$298.00 |
| 2005STR235112B66 |
SECTOR |
SEMI GLOSS BLACK |
20X10.5 |
5X112 |
6.66 |
23mm |
66.56 |
31.97 lbs |
2000 |
0.00 |
CCPCF82-T |
$282.00 |
| 2005STR415112B66 |
SECTOR |
SEMI GLOSS BLACK |
20X10.5 |
5X112 |
7.36 |
41mm |
66.56 |
30.20 lbs |
2000 |
0.00 |
CCPCF82-T |
$271.00 |
| 2005STR235114B76 |
SECTOR |
SEMI GLOSS BLACK |
20X10.5 |
5X114.3 |
6.66 |
23mm |
76.10 |
31.97 lbs |
2000 |
0.00 |
CCPCG18-T |
$272.00 |
| 2005STR415120B76 |
SECTOR |
SEMI GLOSS BLACK |
20X10.5 |
5X120 |
7.36 |
41mm |
76.10 |
30.20 lbs |
2000 |
0.00 |
CCPCC43-T |
$286.00 |