Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Starting at $400.00
Description

The TSW Imola stands out with its bold split 5-spoke design and deep concave profile that gives it a powerful, planted look on the road. Subtle details like sculpted side pockets and recessed lug areas add just enough edge without overcomplicating the design.

Built using Flow Formed Technology for added strength and reduced weight, the Imola is available in staggered 19", 20", and 22" sizes, ideal for everything from the BMW 4 Series and Audi A5, to the Lexus IS, Infiniti Q50, Genesis G70, and Kia Stinger GT.

Whether you’re upgrading your daily driver or fine-tuning your weekend car, the Imola delivers clean styling and a strong presence on the street and track.

Product Details
Select all options to view Specs
Locate Your Nearest Installer Covered By Wheel Pros Limited Warranty

To the fullest extent recognized by the laws of the state where the wheel was purchased, TSW Wheels issues this limited warranty to define the rights of the purchaser, and limit TSW Wheels liability, with regard to warranty claims.

TSW Wheels warrants that our wheels will be free from structural failure under normal and intended use for as long as the original retail purchaser owns the product. Customers are specifically directed to the TSW Wheels Consumer Information and WTC Aftermarket Wheel Installation Guidelines, supplied with the wheel. Failure to comply with these instructions shall void this warranty.


See full Warranty details.

Fitment Guide

Specifications Chart

19"
20"
22"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
TW006SD19855135 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X8.5 5X100 6.13 35mm 72.56 23.80 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19855742 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X8.5 5X112 6.40 42mm 66.56 23.35 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19855735 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X8.5 5X112 6.13 35mm 66.56 23.80 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19851235 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 23.80 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19855225 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X8.5 5X120 5.73 25mm 74.10 24.00 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19955740 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X9.5 5X112 6.82 40mm 66.56 25.35 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19955725 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X9.5 5X112 6.23 25mm 66.56 22.27 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19951225 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X9.5 5X114.3 6.23 25mm 72.56 22.27 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19951240 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X9.5 5X114.3 6.82 40mm 72.56 25.13 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19055735 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 22.92 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19051243 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X10.5 5X114.3 7.44 43mm 72.56 22.71 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19051225 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X10.5 5X114.3 6.73 25mm 72.56 23.15 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006SD19055235 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 19X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 22.92 lbs 1375 0.00 CCPCG18-DB $479.00
TW006MX19855135 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X8.5 5X100 6.13 35mm 72.56 23.80 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19855735 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X8.5 5X112 6.13 35mm 66.56 23.80 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19855742 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X8.5 5X112 6.40 42mm 66.56 23.35 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19851235 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X8.5 5X114.3 6.13 35mm 72.56 23.80 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19855225 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X8.5 5X120 5.73 25mm 74.10 24.00 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19955725 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X9.5 5X112 6.23 25mm 66.56 22.27 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19955740 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X9.5 5X112 6.82 40mm 66.56 25.35 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19951240 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X9.5 5X114.3 6.82 40mm 72.56 25.13 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19951225 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X9.5 5X114.3 6.23 25mm 72.56 22.27 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19055735 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X10.5 5X112 7.13 35mm 66.56 22.92 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19051243 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X10.5 5X114.3 7.44 43mm 72.56 22.71 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19051225 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X10.5 5X114.3 6.73 25mm 72.56 23.15 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
TW006MX19055235 TW006 IMOLA MATTE BLACK 19X10.5 5X120 7.13 35mm 74.10 22.92 lbs 1375 0.00 CCPCG18-MB $400.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
TW006SD20905745 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X9 5X112 6.77 45mm 66.56 26.90 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20905727 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X9 5X112 6.06 27mm 66.56 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20905720 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X9 5X112 5.79 20mm 66.56 27.77 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20901235 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X9 5X114.3 6.38 35mm 72.56 27.33 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20905227 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X9 5X120 6.06 27mm 74.10 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20055738 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 27.77 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20055730 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X112 6.93 30mm 66.56 28.00 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20051238 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X114.3 7.25 38mm 72.56 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006SD20055238 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-DB $517.00
TW006MX20905727 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X9 5X112 6.06 27mm 66.56 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20905720 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X9 5X112 5.79 20mm 66.56 27.77 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20905745 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X9 5X112 6.77 45mm 66.56 26.90 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20901235 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X9 5X114.3 6.38 35mm 72.56 27.33 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20905227 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X9 5X120 6.06 27mm 74.10 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20055738 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 27.77 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20055730 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X10.5 5X112 6.93 30mm 66.56 28.00 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20051238 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X10.5 5X114.3 7.25 38mm 72.56 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
TW006MX20055238 TW006 IMOLA MATTE BLACK 20X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 27.55 lbs 1800 0.00 CCPCG18-MB $438.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
TW006SD22905727 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X9 5X112 6.06 27mm 66.56 32.62 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006SD22905720 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X9 5X112 5.79 20mm 66.56 32.85 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006SD22901238 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X9 5X114.3 6.50 38mm 72.56 31.95 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006SD22905227 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X9 5X120 6.06 27mm 74.10 32.40 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006SD22055738 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 31.74 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006SD22051238 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X10.5 5X114.3 7.25 38mm 72.56 31.74 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006SD22055238 TW006 IMOLA GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE 22X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 31.74 lbs 1980 0.00 CCPCG18-DB $624.00
TW006MX22905727 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X9 5X112 6.06 27mm 66.56 32.62 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00
TW006MX22905720 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X9 5X112 5.79 20mm 66.56 32.85 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00
TW006MX22901238 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X9 5X114.3 6.50 38mm 72.56 31.95 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00
TW006MX22905227 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X9 5X120 6.06 27mm 74.10 32.40 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00
TW006MX22055738 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 31.74 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00
TW006MX22051238 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X10.5 5X114.3 7.25 38mm 72.56 31.74 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00
TW006MX22055238 TW006 IMOLA MATTE BLACK 22X10.5 5X120 7.25 38mm 74.10 31.74 lbs 1980 0.00 CCPCG18-MB $563.00

Write Your Own Review

You're reviewing: IMOLA
Your Rating